Für Zahnärztinnen und Zahnärzte besteht eine Pflicht zum Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung. Dabei schützt die Berufshaftpflicht insbesondere bei Personenschäden. Kommt es zu einem Schadensersatz, so übernimmt die Berufshaftpflicht Zahnarzt den Schaden. Als Zahnärztin / als Zahnarzt werden Sie jedoch auch dann von Schäden freigestellt, wenn die Forderungen unberechtigt sind. Somit bietet die berufliche Haftpflichtversicherung auch einen passiven Rechtsschutz. Einen aktuellen Berufshaftpflicht Zahnarzt Test durch die Stiftung Warentest hat es nicht gegeben. Getestet werden indes die besten Zahnzusatzversicherungen.
Hier haben Sie die Möglichkeit eine Anfrage zur Haftpflichtversicherung zu stellen, wenn Sie mögen. Kostenlos und unverbindlich.
Berufshaftpflicht Zahnarzt Test
Geht es um den Berufshaftpflicht Zahnarzt Test, dann sollten in erster Linie die Leistungen für Zahnmediziner stimmen. Gedeckt werden sollten alle im Zusammenhang mit der zahnärztlichen Tätigkeit verbunden Risiken. Ob Wurzelbehandlung, Narkose oder Bohren – es sollten alle Schäden mitversichert werden. Mit einer Betriebshaftpflichtversicherung kann die gesamte Praxis mitversichert werden.
Gothaer Haftpflichtversicherung Test – Erfahrungen beim Kündigen und Leistungen
Aufgaben eines Zahnarztes
Als Zahnärzttin bzw. als Zahnarzt gibt es zahlreiche Aufgaben, die im Rahmen der Tätigkeit auszuüben sind. So umfassen die Aufgaben auch die Zahnreinigung als auch die regelmäßige Zahnkontrollen, die Untersuchung der Mundhöhle, Diagnose von Infektionen, Defekten und Zahnbeschwerden. Degitalisierungen und Extraktionen, das Einsetzen von Prothesen und Brücken, die zahnärztlichen Behandlungen wie Füllen, Monitoring der Zahngesundheit des Patienten als auch die Verschreibung von Zahnspangen aus kosmetischen oder medizinischen Zwecken. Kosten Absicherung einer Berufshaftpflichtversicherung, Haftung in der Praxis für den Praxisinhaber, private Krankenversicherung für Ärzte und Zahnärzte, Berufshaftpflicht Risiken im Vergleich und Absicherung im Rahmen der Versicherungen finden.
Bedingungen der GVO Versicherung
Berufshaftpflicht Zahnarzt Kosten und Deckungssumme angestellt und selbstständig
Verfügen Sie auch über Erfahrungen, wenn es um das Thema Berufshaftpflicht Zahnarzt Kosten und Deckungssumme angestellt und selbstständig geht. Angestellte können im Rahmen der Betriebsversicherung mitversichert werden bei einem Zahnarzt. Zahnärztinnen und Zahnärzte können sich die Leistungen auch individuell zusammenstellen lassen, wenn es um die Haftpflichtversicherung geht. Kosten und Leistungen der Tarife auf einem Blick.
Fachportal Berufshaftpflichtversicherung
Weitere Tätigkeiten für Zahnärztinnen und Zahnärzte
Neben den oben bereits genannten Aufgaben ist auch die Erziehung der Patientin, des Patienten rund um die korrekte Mundhygiene, Wissen der zahnärztlichen Behandlungsmethoden, das Aktualisierung der Daten in den Patientenakten, Wissen der Mundhygienemaßnahmen, Entscheidungsfähigkeit, vertrauenerweckender Charakter, Kenntnisse bei der Rekonstruktion von Zähnen und dem Einsetzen von Prothesen und Zahnspangen.
Kosten und optimale Deckungssumme angestellt und selbständig
Ob angestellte oder selbstständige Zahnärztinnen oder Zahnärzte – eine Berufshaftpflichtversicherung ist in jedem Fall nicht nur eine sinnvolle Ergänzung, sondern auch noch Pflicht. Ohne Berufshaftpflicht darf auch die Tätigkeit nicht ausgeübt werden. Schäden sollten optimal abgedeckt sein. Die Deckungssumme sollte entsprechend hoch ausfallen, um bei einem Schaden nicht zu gering auszufallen. Die Kosten richten sich immer auch an der Leistung und der Haftung. Gegen Patienten ist vor allem die Personenversicherung interessant. Vergleich der besten Zahnarzt Versicherung für Angestellte und Selbstständige, Haftung der Kosten, private Krankenversicherung für Ärzte, Risiken in der Praxis und Tipps bei einem Schaden.
Berufshaftpflicht Zahnarzt Stand 2024
Auch für das aktuelle Jahr sollten Sie die Konditionen der Versicherungen genau analysieren. Das gilt nicht nur im Bereich der Haftpflichtversicherung, der Berufshaftpflichtversicherung oder der Betriebshaftpflichtversicherung. Auch die private Absicherung sollte nicht unterschätzt werden. Das gilt auch für eine Berufsunfähigkeitsversicherung, wenn die Tätigkeit nicht mehr ausgeübt werden kann. Absicherung für Ärzte und Zahnärzte, Berufshaftpflichtversicherung im Test, Vergleichen der Berufshaftpflicht als auch mehr zur Absicherung der Tätigkeit.
25.08.2022 Stiftung Warentest hat Zahnzusatzversicherungen getestet – kein Berufshaftpflicht Zahnarzt Test
Im Testbericht der besten Zahnzusatzversicherung – Aktuelle Angebote steht unter anderem auch der Tarif Allianz: MeinZahnschutz 100. Dabei lautet das Testurteil auf SEHR GUT (0,5). Getestet werden dabei die Bereiche Regelversorgung sehr gut (0,5), Privatversorgung (ohne Inlays und Implantate) sehr gut (0,5), Implantatversorgung sehr gut (0,5), Inlays sehr gut (0,5). Jährliche Obergrenzen für gesamte Tarifleistung sehr gut (0,5) Wartezeit (Monate) Keine. Beitrag für Alter 33 Jahre 30 Euro, Beitrag für Alter 43 Jahre 42 Euro, Beitrag für Alter 53 Jahre 57 Euro, Beitrag für Alter 63 Jahre 66 Euro, Beitrag für Alter 73 Jahre Entfällt.
Top Unternehmensqualität – Die 50 besten Krankenkassen laut DFSI 2021
Krankenkasse | Geöffnet | Unternehmensqualität | Leistung | Kundenservice | Finanzkraft | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | ||
TK – Techniker Krankenkasse | bundesweit | 86,9 | AA+ | Sehr Gut (1,2) | 85,3 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 89,5 | AA+ | Sehr Gut (1,1) | 85,8 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
AOK PLUS | SN, TH | 84,5 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 81,3 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 93,4 | AAA | Exzellent (0,9) | 78,8 | AA | Gut (1,6) |
HEK – Hanseatische Krankenkasse | bundesweit | 84,1 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 85,9 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 84,2 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 82,2 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
hkk Krankenkasse | bundesweit | 84,1 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 74,6 | AA | Gut (1,8) | 87,5 | AA+ | Sehr Gut (1,2) | 90,3 | AAA | Exzellent (1,0) |
AOK Baden-Württemberg | BW | 83,3 | AA+ | Sehr Gut (1,4) | 79,6 | AA | Gut (1,6) | 91,4 | AAA | Exzellent (1,0) | 78,8 | AA | Gut (1,6) |
IKK Südwest | HE, RP, SL | 83,3 | AA+ | Sehr Gut (1,4) | 83,8 | AA+ | Sehr Gut (1,4) | 89,8 | AA+ | Sehr Gut (1,1) | 76,3 | AA | Gut (1,7) |
mhplus Betriebskrankenkasse | BW, BY, BE, HH, HE, MV, NS, NRW, RP, SN, SH, TH | 82,0 | AA+ | Sehr Gut (1,4) | 80,9 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 82,2 | AA+ | Sehr Gut (1,4) | 82,9 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
BERGISCHE KRANKENKASSE | HH, NRW | 80,3 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 84,8 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 87,1 | AA+ | Sehr Gut (1,2) | 69,1 | A+ | Gut (2,1) |
AOK Bayern | BY | 76,3 | AA | Gut (1,7) | 62,8 | A+ | Gut (2,4) | 90,0 | AAA | Exzellent (1,0) | 76,1 | AA | Gut (1,7) |
Audi BKK | bundesweit | 76,3 | AA | Gut (1,7) | 52,2 | A | Befriedigend (2,9) | 86,2 | AA+ | Sehr Gut (1,2) | 90,6 | AAA | Exzellent (1,0) |
Salus BKK | bundesweit | 75,9 | AA | Gut (1,8) | 63,6 | A+ | Gut (2,4) | 81,2 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 82,9 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
SBK | bundesweit | 75,5 | AA | Gut (1,8) | 63,6 | A+ | Gut (2,4) | 92,1 | AAA | Exzellent (0,9) | 70,7 | AA | Gut (2,0) |
IKK classic | bundesweit | 75,2 | AA | Gut (1,8) | 67,8 | A+ | Gut (2,2) | 89,8 | AA+ | Sehr Gut (1,1) | 68,1 | A+ | Gut (2,1) |
AOK Rheinland/Hamburg | HH, NRW | 75,1 | AA | Gut (1,8) | 64,3 | A+ | Gut (2,3) | 87,5 | AA+ | Sehr Gut (1,2) | 73,5 | AA | Gut (1,9) |
AOK NORDWEST | NRW, SH | 75,1 | AA | Gut (1,8) | 57,6 | A | Befriedigend (2,7) | 89,8 | AA+ | Sehr Gut (1,1) | 77,9 | AA | Gut (1,7) |
Bosch BKK | BW, BY, BE, BB, HH, HE, MV, NS, NRW, RP, SL, SN, SA, TH | 74,5 | AA | Gut (1,8) | 59,5 | A | Befriedigend (2,6) | 86,6 | AA+ | Sehr Gut (1,2) | 77,4 | AA | Gut (1,7) |
IKK gesund plus | bundesweit | 74,3 | AA | Gut (1,8) | 53,1 | A | Befriedigend (2,9) | 84,4 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 85,4 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
SECURVITA Krankenkasse | BW, BY, BE, BB, HH, HE, MV, NS, NRW, RP, SN, SA, SH, TH | 74,1 | AA | Gut (1,8) | 81,8 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 80,1 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 60,3 | A+ | Gut (2,5) |
R+V Betriebskrankenkasse | bundesweit | 73,3 | AA | Gut (1,9) | 57,6 | A | Befriedigend (2,7) | 84,5 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 77,8 | AA | Gut (1,7) |
BKK SBH | BW | 73,2 | AA | Gut (1,9) | 53,9 | A | Befriedigend (2,9) | 79,3 | AA | Gut (1,6) | 86,3 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | RP, SL | 73,1 | AA | Gut (1,9) | 57,5 | A | Befriedigend (2,7) | 85,0 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 76,8 | AA | Gut (1,7) |
BKK Faber-Castell & Partner | BY | 72,9 | AA | Gut (1,9) | 52,0 | A | Befriedigend (2,9) | 74,7 | AA | Gut (1,8) | 92,0 | AAA | Exzellent (0,9) |
IKK Brandenburg und Berlin | BE, BB | 72,7 | AA | Gut (1,9) | 68,8 | A+ | Gut (2,1) | 83,4 | AA+ | Sehr Gut (1,4) | 65,9 | A+ | Gut (2,3) |
BARMER | bundesweit | 72,5 | AA | Gut (1,9) | 65,5 | A+ | Gut (2,3) | 91,0 | AAA | Exzellent (1,0) | 60,9 | A+ | Gut (2,5) |
DAK-Gesundheit | bundesweit | 72,0 | AA | Gut (1,9) | 78,9 | AA | Gut (1,6) | 84,1 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 53,1 | A | Befriedigend (2,9) |
AOK Hessen | HE | 71,9 | AA | Gut (2,0) | 58,0 | A | Befriedigend (2,6) | 82,4 | AA+ | Sehr Gut (1,4) | 75,2 | AA | Gut (1,8) |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | bundesweit | 71,7 | AA | Gut (2,0) | 64,7 | A+ | Gut (2,3) | 87,8 | AA+ | Sehr Gut (1,2) | 62,6 | A+ | Gut (2,4) |
BKK firmus | bundesweit | 71,7 | AA | Gut (2,0) | 53,3 | A | Befriedigend (2,9) | 71,0 | AA | Gut (2,0) | 90,8 | AAA | Exzellent (1,0) |
Mobil Krankenkasse | bundesweit | 71,6 | AA | Gut (2,0) | 64,8 | A+ | Gut (2,3) | 76,2 | AA | Gut (1,7) | 73,9 | AA | Gut (1,9) |
KNAPPSCHAFT | bundesweit | 71,5 | AA | Gut (2,0) | 65,9 | A+ | Gut (2,3) | 84,4 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 64,3 | A+ | Gut (2,3) |
VIACTIV Krankenkasse | bundesweit | 71,1 | AA | Gut (2,0) | 71,4 | AA | Gut (2,0) | 85,8 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 56,2 | A | Befriedigend (2,7) |
BKK Melitta Plus | BW, BE, HB, NS, NRW | 70,0 | AA | Gut (2,0) | 39,9 | BBB | Ausreichend (3,6) | 84,5 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 85,7 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
AOK – Die Gesundheitskasse für Niedersachsen | NS | 69,6 | A+ | Gut (2,1) | 48,9 | BBB+ | Befriedigend (3,1) | 87,3 | AA+ | Sehr Gut (1,2) | 72,5 | AA | Gut (1,9) |
vivida bkk | bundesweit | 69,4 | A+ | Gut (2,1) | 51,3 | A | Befriedigend (3,0) | 76,8 | AA | Gut (1,7) | 80,1 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
Heimat Krankenkasse | bundesweit | 69,2 | A+ | Gut (2,1) | 55,7 | A | Befriedigend (2,8) | 76,8 | AA | Gut (1,7) | 75,2 | AA | Gut (1,8) |
BKK Scheufelen | BW | 68,8 | A+ | Gut (2,1) | 45,2 | BBB+ | Befriedigend (3,3) | 78,4 | AA | Gut (1,6) | 82,7 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
BKK Wirtschaft & Finanzen | BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, NS, NRW, RP, SL, SN | 68,8 | A+ | Gut (2,1) | 64,4 | A+ | Gut (2,3) | 78,8 | AA | Gut (1,6) | 63,1 | A+ | Gut (2,4) |
AOK Bremen/Bremerhaven | HB | 68,6 | A+ | Gut (2,1) | 53,4 | A | Befriedigend (2,9) | 82,0 | AA+ | Sehr Gut (1,4) | 70,4 | AA | Gut (2,0) |
BKK VBU | bundesweit | 68,5 | A+ | Gut (2,1) | 68,1 | A+ | Gut (2,1) | 83,7 | AA+ | Sehr Gut (1,4) | 53,6 | A | Befriedigend (2,9) |
pronova BKK | bundesweit | 68,5 | A+ | Gut (2,1) | 70,6 | AA | Gut (2,0) | 86,6 | AA+ | Sehr Gut (1,2) | 48,3 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
Novitas BKK | bundesweit | 68,1 | A+ | Gut (2,1) | 60,1 | A+ | Gut (2,5) | 87,4 | AA+ | Sehr Gut (1,2) | 56,9 | A | Befriedigend (2,7) |
BKK VerbundPlus | bundesweit | 65,4 | A+ | Gut (2,3) | 65,8 | A+ | Gut (2,3)* | 49,3 | BBB+ | Befriedigend (3,1) | 81,1 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
BKK ProVita | bundesweit | 63,4 | A+ | Gut (2,4) | 49,3 | BBB+ | Befriedigend (3,1) | 69,8 | A+ | Gut (2,1) | 71,2 | AA | Gut (2,0) |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | bundesweit | 62,1 | A+ | Gut (2,4) | 41,4 | BBB+ | Befriedigend (3,5) | 69,9 | A+ | Gut (2,1) | 75,1 | AA | Gut (1,8) |
BKK PFAFF | RP | 61,3 | A+ | Gut (2,5) | 53,8 | A | Befriedigend (2,9)* | 45,5 | BBB+ | Befriedigend (3,3) | 84,7 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
energie-BKK | bundesweit | 58,1 | A | Befriedigend (2,6) | 65,3 | A+ | Gut (2,3)* | 54,0 | A | Befriedigend (2,8) | 55,1 | A | Befriedigend (2,8) |
BKK DürkoppAdler | NRW | 55,1 | A | Befriedigend (2,8) | 48,6 | BBB+ | Befriedigend (3,1)* | 46,8 | BBB+ | Befriedigend (3,2) | 69,9 | A+ | Gut (2,1) |
BKK Herkules | BY, HE, NS | 53,3 | A | Befriedigend (2,9) | 51,9 | A | Befriedigend (3,0)* | 32,5 | BBB | Ausreichend (3,9) | 75,5 | AA | Gut (1,8) |
BKK exklusiv | HB, MV, NS, NRW, SA, SH | 53,1 | A | Befriedigend (2,9) | 40,8 | BBB+ | Befriedigend (3,5)* | 34,2 | BBB | Ausreichend (3,8) | 84,3 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
SKD BKK | BW, BY, BE, HB, HH, HE, NS, NRW, SL, SN, SH | 51,0 | A | Befriedigend (3,0) | 41,4 | BBB+ | Befriedigend (3,5)* | 29,5 | BB | Ausreichend (4,1) | 82,0 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
DEVK Haftpflichtversicherung Test – Bewertung und Bedingungen Stand 2024
Leistungsbeispiele beim Zahnarzt laut Finanztest
Die Leistungen laut Finanztest mit Blick auf den Tarif Allianz: MeinZahnschutz 100 sind unter anderem: Kassenkrone 340 Euro (Kassenzuschuss 255 Euro) 85, Krone 680 Euro (Kassenzuschuss 255 Euro) 425, Inlay 699 Euro (Kassenzuschuss 50 Euro) 649, Zahnersatz auf Implantat 4 310 Euro (Kassenzuschuss 589 Euro) 3.721. Zusätzliche Leistungen (nicht bewertet) Wurzelbehandlungen, Parodontalbehandlung, Akupunktur, Hypnose, Narkose, Funktionsanalytik, Kunststofffüllungen ja
Professionelle Zahnreinigung. Testbericht der VPV Haftpflicht.
Absicherung Berufshaftpflichtversicherung für Zahnarztpersonal
Wer eine Haftung auch für die angestellten Mitarbeiter ausschließen möchte, der sollte als Praxisinhaber auch Angestellte mitversichern. Das sind Versicherungen in Form der Betriebshaftpflicht für die angestellten Zahnärzte. Mehr rund um die Themen Patienten, Haftung, Versicherung, Ratgeber Vergleich, Ärzte und Haftpflichtversicherung.